S
Rank | Name | Verein | Rating |
---|---|---|---|
1 | F. Wirtz | Bayer Leverkusen | S |
2 | J. Kimmich | Bayern München | S |
3 | J. Musiala | Bayern München | S |
4 | M. Olise | Bayern München | S |
5 | G. Xhaka | Bayer Leverkusen | S |
6 | A. Grimaldo | Bayer Leverkusen | S |
7 | X. Simons | RB Leipzig | S |
Florian Wirtz
S · #1
8,07 Sofascore · 1203 Minuten
Geburtsdatum
Nationalität
Geburtsort
Position
Größe
Fuß
Verein
Marktwert
03.05.1999
Deutschland
Pulheim
Mittelfeld
177 cm
Rechts
Bayer Leverkusen
140,0 Mio. €
Keiner großen Erklärung bedarf es der Liste an absoluten Ausnahmespielern im Mittelfeld der Bundesliga. Daher sind hier gleich sieben Spieler in der S-Kategorie vertreten. Über die Reihenfolge lässt sich letztlich streiten, den ersten Platz sollte aber in jedem Fall Florian Wirtz belegen. Er hebt Bayer Leverkusen auf ein Niveau, das in dieser Form seinesgleichen sucht. Nicht ohne Grund ist die Werkself im vergangenen Jahr unter seiner kreativen Führung ungeschlagener Meister geworden. Wirtz ist so gut, dass er sich im Prinzip aussuchen kann, wie seine Karriere verlaufen soll. Möchte er eine Bundesliga-Legende bei Leverkusen oder Bayern werden, oder ruft die ganz große Karriere bei den Königlichen in Madrid? Die Türen stehen ihm jedenfalls alle offen.
A
Rank | Name | Verein | Rating |
---|---|---|---|
8 | V. Grifo | SC Freiburg | A |
9 | N. Amiri | FSV Mainz | A |
10 | F. Honorat | Bor. M’Gladbach | A |
11 | S. Gnabry | Bayern München | A |
12 | T. Bischof | TSG Hoffenheim | A |
13 | J. Brandt | Bor. Dortmund | A |
14 | M. Weiser | Werder Bremen | A |
Vincenzo Grifo
A · #8
7,47 Sofascore · 1115 Minuten
Geburtsdatum
Nationalität
Geburtsort
Position
Größe
Fuß
Verein
Marktwert
07.04.1993
Italien
Pforzheim
Mittelfeld
180 cm
Rechts
SC Freiburg
7,5 Mio. €
Vincenzo Grifo wird sich nachträglich selbst danken können, dass er sich im September 2019 dazu entschied, zu seinem Wohlfühlclub SC Freiburg zurückzukehren. Seit seiner Rückkehr hatte er keine Saison unter 10 Scorerpunkten. Er ist ein Aushängeschild für den exemplarischen Aufstieg des Vereins aus dem Schwarzwald und zeigt auch mit bald 32 Jahren noch immer, warum er ein absoluter Unterschiedsspieler auf Bundesliga-Niveau ist.
B
Rank | Name | Verein | Rating |
---|---|---|---|
15 | F. Nmecha | Bor. Dortmund | B+ |
16 | E. Millot | VfB Stuttgart | B+ |
17 | A. Stiller | VfB Stuttgart | B+ |
18 | R. Doan | SC Freiburg | B+ |
19 | A. Pavlović | Bayern München | B+ |
20 | L. Sané | Bayern München | B+ |
21 | R. Schmid | Werder Bremen | B |
22 | R. Andrich | Bayer Leverkusen | B |
23 | K. Coman | Bayern München | B |
24 | J. Leweling | VfB Stuttgart | B |
25 | P. Nebel | FSV Mainz | B |
26 | K. Stöger | Bor. M’Gladbach | B |
27 | A. Stach | TSG Hoffenheim | B |
28 | P. Groß | Bor. Dortmund | B |
29 | A. Nusa | RB Leipzig | B |
30 | J. Frimpong | Bayer Leverkusen | B |
31 | J. Stage | Werder Bremen | B |
32 | L. Jae-sung | FSV Mainz | B |
33 | M. Arnold | VfL Wolfsburg | B |
34 | J. Irvine | St. Pauli | B |
35 | J. Weigl | Bor. M’Gladbach | B |
36 | R. Reitz | Bor. M’Gladbach | B |
37 | A. Karazor | VfB Stuttgart | B |
38 | K. Kampl | RB Leipzig | B |
39 | J. Woo-yeong | Union Berlin | B |
40 | K. Sano | FSV Mainz | B |
41 | T. Rothe | Union Berlin | B |
42 | F. Rieder | VfB Stuttgart | B |
43 | T. Müller | Bayern München | B |
44 | M. Eggestein | SC Freiburg | B |
45 | N. Seiwald | RB Leipzig | B |
46 | M. Grüll | Werder Bremen | B |
47 | R. Skov | Union Berlin | B |
48 | M. Götze | Eintracht Frankfurt | B |
49 | R. Baku | VfL Wolfsburg | B |
50 | R. Hack | Bor. M’Gladbach | B |
51 | A. Haidara | RB Leipzig | B |
52 | S. Lynen | Werder Bremen | B |
53 | A. Caci | FSV Mainz | B |
54 | C. Führich | VfB Stuttgart | B |
55 | A. Schäfer | Union Berlin | B |
56 | P. Mwene | FSV Mainz | B |
Felix Nmecha
B+ · #15
7,03 Sofascore · 868 Minuten
Geburtsdatum
Nationalität
Geburtsort
Position
Größe
Fuß
Verein
Marktwert
10.10.2000
Deutschland
Hamburg
Mittelfeld
190 cm
Rechts
Borussia Dortmund
28,0 Mio. €
Felix Nmecha ist einer der wenigen Lichtblicke der aktuellen Saison für Borussia Dortmund. Der 30 Millionen teure Transfer scheint spät zu zünden und endlich Früchte zu tragen. Der vielseitige und dynamische Mittelfeldspieler hat sich unter Nuri Şahin fest in die erste Mannschaft gespielt und verhilft Borussia Dortmund zu wichtiger defensiver Stabilität.
C
Rank | Name | Verein | Rating |
---|---|---|---|
57 | A. García | Bayer Leverkusen | C+ |
58 | E. Dinkçi | SC Freiburg | C+ |
59 | B. Dárdai | VfL Wolfsburg | C+ |
60 | F. Onyeka | FC Augsburg | C+ |
61 | P. Wanner | FC Heidenheim | C+ |
62 | F. Grillitsch | TSG Hoffenheim | C+ |
63 | F. Agu | Werder Bremen | C |
64 | I. Sissoko | VfL Bochum | C |
65 | C. Trimmel | Union Berlin | C |
66 | D. da Costa | FSV Mainz | C |
67 | K. Laimer | Bayern München | C |
68 | J. Schöppner | FC Heidenheim | C |
69 | H. Larsson | Eintracht Frankfurt | C |
70 | E. Skhiri | Eintracht Frankfurt | C |
71 | M. Sabitzer | Bor. Dortmund | C |
72 | E. Rexhbeçaj | FC Augsburg | C |
73 | P. Treu | St. Pauli | C |
74 | M. Wolf | FC Augsburg | C |
75 | M. Saliakas | St. Pauli | C |
76 | K. Jakić | FC Augsburg | C |
77 | A. Prass | TSG Hoffenheim | C |
78 | P. Sander | Bor. M’Gladbach | C |
79 | P. Osterhage | SC Freiburg | C |
80 | A. Kemlein | Union Berlin | C |
81 | L. Holtby | Holstein Kiel | C |
82 | J. Kamiński | VfL Wolfsburg | C |
83 | C. Baumgartner | RB Leipzig | C |
84 | N. Dorsch | FC Heidenheim | C |
85 | M. Honsak | FC Heidenheim | C |
86 | M. Bero | VfL Bochum | C |
87 | R. Khedira | Union Berlin | C |
88 | F. Chaïbi | Eintracht Frankfurt | C |
89 | E. Can | Bor. Dortmund | C |
90 | M. Svanberg | VfL Wolfsburg | C |
91 | A. Vermeeren | RB Leipzig | C |
Aleíx Garcia
C+ · #57
7,03 Sofascore · 480 Minuten
Geburtsdatum
Nationalität
Geburtsort
Position
Größe
Fuß
Verein
Marktwert
28.06.1997
Spanien
Ulldecona
Mittelfeld
173 cm
Rechts
Bayer 04 Leverkusen
20,0 Mio. €
Auf dem Papier hätte Aleix García der perfekte Xabi Alonso Transfer sein müssen. Gerade einmal 480 Einsatzminuten kann der Neuzugang verbuchen. Dabei schien er bei Girona nach dem perfekten Profil für das System von Bayer Leverkusen. In vereinzelten Spielen zeigt er, warum er eine hervorragende Ergänzung für das Ballbesitz-lastige Spiel sein kann, die Konkurrenzsituation bei Leverkusen lässt allerdings bisher nicht zu, dass er sich ins Schaufenster spielen konnte.
D
Rank | Name | Verein | Rating |
---|---|---|---|
92 | A. Maier | FC Augsburg | D |
93 | L. Bittencourt | Werder Bremen | D |
94 | P. Wimmer | VfL Wolfsburg | D |
95 | F. Porath | Holstein Kiel | D |
96 | L. Ritzka | St. Pauli | D |
97 | A. Gigović | Holstein Kiel | D |
98 | A. Beck | FC Heidenheim | D |
99 | C. Boukhalfa | St. Pauli | D |
100 | T. Puchacz | Holstein Kiel | D |
101 | N. Remberg | Holstein Kiel | D |
102 | D. de Wit | VfL Bochum | D |
103 | M. Knudsen | Holstein Kiel | D |
104 | P. Kadeřábek | TSG Hoffenheim | D |
105 | J. Haberer | Union Berlin | D |
106 | L. Maloney | FC Heidenheim | D |
107 | A. Losilla | VfL Bochum | D |
108 | R. Wagner | St. Pauli | D |
109 | K. Miyoshi | VfL Bochum | D |